Descripción de Producto
Cable de alimentacióN AC - EE.UU, CABINA-3KX-CA, 2ft
DescripcióN
Cable de alimentacióN de CA para su uso en los Estados Unidos (y otros paíSes) | CABINA-3KX-AC
Este cable de alimentacióN para utilizar con el C3KX-PWR-350WAC, C3KX-PWR-715WAC, y C3KX-PWR-1100WAC fuentes de alimentacióN.
El equipo de fin de:
C15, o IEC60320-C15 es un conector hembra de 3 puntas, comúNmente utilizado en el extremo de la computadora y dispositivo de networking cables de alimentacióN.Este equipo final parece que el C13 con una muesca que faltan.El C15 puede utilizarse en lugar de la C13 si es necesario, lo que hace máS versáTil.Este plugin tiene una corriente nominal máXima de 10 amperios en 16-18 awg, de 15 amperios con 14-16AWG y capaz de manejar un máXimo de 250 voltios.Este fin puede enchufar en un C14 o C16.
Oferta de fin de:
El 5-15P óNEMA 5-15P son conectores macho de tres dientes utilizado en la mayoríA de los hogares y empresas en AméRica del Norte para alimentar a los dispositivos.Estos tapones son de valor nominal de 15 amperios en un 10-18cable AWG y hasta 125V AC.El recipiente o este plugin es un 5-15R.
Especificaciones:RáPido
Los conectores NEMA 5-15P IEC-60320-C15
Nominal/calibre 14 AWG
Extremos Macho a hembra
La intensidad y tensióN 15A/125V.
Tipo de cable SJT (Servicio termopláStico Junior)
UL/cUL enumerados sí
Aprobado por CSA sí
Compatible con RoHS sí
Aplicaciones:
Dispositivo para la distribucióN de energíA PDU (Unidad) conexióN
ExtensióN de cable de alimentacióN
ExtensióN de cable del monitor
Para su uso en los siguientes paíSes:
Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Islas CaimáN, Costa Rica, Cuba, RepúBlica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Laos, MéXico, Micronesia, Nicaragua, Islas Marianas del Norte, el AtolóN de Palmira, Panamá, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Arabia Saudita, TaiwáN, Tailandia, Estados Unidos, Venezuela, Islas VíRgenes
MáS detalles
NúMero de modelo:CABINA-3KX-AC-02
CondicióN:Nuevo
Peso:0.29 lbs
Longitud 2 m
Color negro
Conector 1 5-15P
Conector de 2 C15
PaíS United States
Rating 15A/125V
Los conectores 5-15P - C15
AWG 14 AWG
Chaqueta SJT
Listado UL sí
Compatible con RoHS sí
El extremo de alimentacióN NEMA 5-15P
El equipo final IEC-60320-C15

Cabina-3KX-ca-EU | Cable de alimentacióN AC - Europa, la cabina-3KX-CA-UE, 2,5M | Cable de alimentacióN AC - Europa, la cabina-3KX-CA-UE, 2,5 m, 17 AWG |
Cabina-7KACE | Cisco 7500 Series de cable de alimentacióN de CA, Europa, la cabina-7KACE | |
CAB-250V-10 A-CN | Cable de alimentacióN AC - China, la cabina-250V-10 A-CN, 2,5M | Cable de alimentacióN de CA para su uso en China, el CAB-250V-10 A-CN, 2,5 m, negro |
Cabina-ACA | Cable de alimentacióN AC - Australia, el CAB-ACA, 2,5M | Cable de alimentacióN de CA para su uso en Australia (y otros paíSes), el CAB-ACA, 2,5M |
CAB-ACC | Cable de alimentacióN AC - China, el CAB-ACC | Cable de alimentacióN de CA para su uso en China, el CAB-ACC, 2,5 m, 17 AWG |
CAB-AC-C5-IT | Cable de alimentacióN AC - Italia, C5, 6ft | Cable de alimentacióN de CA para su uso en Italia (y otros paíSes), 6ft. |
Cabina-ACE | Cable de alimentacióN AC - Australia, el CAB-ACA, 2,5M | Cable de alimentacióN de CA para su uso en Australia (y otros paíSes), el CAB-ACA, 2,5M |
Cabina-ta-UE | Cable de alimentacióN AC - Europa, la cabina-ta-UE, 2,5M | Cable de alimentacióN AC - Europa, la cabina-ta-UE, 2,5 m, 17 AWG |
CK-CAB-ACCH | Cable de alimentacióN AC - China | Cable de alimentacióN de CA para su uso en China, 2,5 m, 17 AWG |
CK-CAB-ACIN | Cable de alimentacióN AC - India, SudáFrica | Cable de alimentacióN de CA para el uso de la India, SudáFrica (y otros paíSes), 2,5 m |
CAB-AC | CAB-AC AC Cable de alimentacióN - EE.UU., compatible con Cisco, 6ft, negro | Cabina compatibles de Cisco-cables de corriente alterna - 6ft, Negro, 5-15P a C13 Conectores |
Cabina-3KX-AC-08 | Cabina-3KX-AC - Cable de alimentacióN para Cisco Catalyst 3K-X Series - nosotros, de 8' | La cabina-3KX-cable de alimentacióN de CA se utiliza principalmente con fuentes de alimentacióN para Catalyst 3K-X Series (3750 x 3650X, etc) - 5-15P a C15 Conectores |
CP-PWR-cable-NA= | Compatible con la serie Cisco 7900 Cable de alimentacióN AC - EE.UU., CP-PWR-cable-NA= | Compatible con la serie Cisco 7900 Cable de alimentacióN AC - EE.UU., CP-PWR-cable-NA= 18 AWG, 6ft. |
Cabina-ta-NA= | Cabina-ta-Cable de alimentacióN de CA NA - EE.UU, Cisco Compatible, Negro, de 8 pies | Cabina compatibles de Cisco-ta-NA Cable de alimentacióN de CA para su uso con PWR-C1-350WAC, PWR-C1-715WAC y PWR-C1-1100WAC fuentes de alimentacióN |
CAB-AC-C5= | C5 de Cisco Cable de alimentacióN de CA, 5-15P a C5, 6m, CAB-AC-C5= | C5 de Cisco Cable de alimentacióN de CA, 5-15P a C5, 6m, CAB-AC-C5= |
Cabina-C15-CBN | Cisco MDS 9000/9200 Jumper cable de CA, CABINA-C15-CBN | Cisco MDS 9000/9200 Jumper cable de CA, CABINA-C15-CBN, 6ft |
CAB-16AWG-AC | La alimentacióN de CA, Cable 16 AWG, 6ft, Cabina de 16 AWG-AC | Para servicio pesado 5-15P a C13 cable de alimentacióN de la red y las necesidades del centro de datos, la cabina de 16 AWG-CA, 16 AWG, 6ft |
Cabina-C19-CBN-08 | Puente para armario Cisco Cable de alimentacióN, C20 a C19, CABINA-C19-CBN, 8ft | Puente para armario Cisco Cable de alimentacióN, C20 a C19, CABINA-C19-CBN |
CAB-AC-05 | Cable de alimentacióN AC - EE.UU, CAB-AC, 5ft, negro | Cable de alimentacióN AC - EE.UU, CAB-AC, 5ft, negro |
CAB-16AWG-AC-10 | La alimentacióN de CA, Cable 16 AWG, de 10 pies, Cabina de 16 AWG-AC | Para servicio pesado 5-15P a C13 cable de alimentacióN de la red y las necesidades del centro de datos, la cabina de 16 AWG-CA, 16 AWG, 10ft |
Cabina-US515P-C19-US-15 | La serie Cisco Catalyst 4500 Cable de alimentacióN de CA, CABINA-US515P-C19-US= 15ft | La serie Cisco Catalyst 4500 Cable de alimentacióN de CA, CABINA-US515P-C19-US= 15ft. |
Cabina-C15-CBN-10 | Cisco MDS 9000/9200 Jumper cable de CA, CABINA-C15-CBN, 10ft | Cisco MDS 9000/9200 Jumper cable de CA, CABINA-C15-CBN, 10ft |
Cabina-C13-C14-AC | Cisco 3650-E/3750-E Series de cable de alimentacióN de CA, 2,5 m (8 pies) | Cisco 3650-E/3750-E Series de cable de alimentacióN de CA, CABINA-C13-C14-CA, 2,5 m (8 pies) |
ATACAB-NA | ATA Cisco Cable de alimentacióN de CA, Estados Unidos, ATACAB-NA, de 6 pies | ATA Cisco Cable de alimentacióN de CA, Estados Unidos, ATACAB-NA, 6 |
15500-CAB-AC-10 | Cable de alimentacióN de CA de la serie 15500, 15500-CAB-AC, 10ft | Cisco 15500-CAB-AC, Cable de alimentacióN de CA para Cisco 15500 Series, de 10 pies |
Cabina-C15-AC-08 | Cisco 3900 Cable de alimentacióN de CA, Estados Unidos, CABINA-C15-AC, 8ft | Cisco 3900 Cable de alimentacióN de CA, Estados Unidos, CABINA-C15-AC, 8ft |
Cabina-US515-C15-US-08 | Cisco 7500 Series de cable de alimentacióN de CA, CABINA-US515-C15-US, 8ft | Cable de alimentacióN de CA para su uso con fuentes de alimentacióN Cisco incluidos PWR-C45-1000CA, WS-CAC-1000W, y otros |
CAB-AC2= | La serie Cisco 830/850/870 Cable de alimentacióN de CA, Estados Unidos, CAB-AC2= 6ft | La serie Cisco 830/850/870 Cable de alimentacióN de CA, Estados Unidos, CAB-AC2= 6 |
Cabina-3KX-AC-02 | Cable de alimentacióN AC - EE.UU, CABINA-3KX-CA, 2ft | Cable de alimentacióN AC - EE.UU, CABINA-3KX-CA, para su red y las necesidades del centro de datos, 5-15P a C15, 14 AWG, 2ft |
Cabina-7513AC-15 | Cisco 5000/6500/7500 Cable de alimentacióN CA, CABINA-7513AC= 15ft | Cisco 5000/6500/7500 Cable de alimentacióN CA, CABINA-7513AC= 15ft |
Cabina-US515-C15-US-10 | Cisco 7500 Series de cable de alimentacióN de CA, CABINA-US515-C15-nosotros, de 10 pies | Cable de alimentacióN de CA para su uso con fuentes de alimentacióN Cisco incluidos PWR-C45-1000CA, WS-CAC-1000W, y otros |
Cabina-7KAC-08 | Cisco 7500 Series de cable de alimentacióN de CA, CABINA-7KAC, 8ft | Cisco 7500 Series de cable de alimentacióN de CA, CABINA-7KAC, 8ft |
Cabina-C13-C14-AC-10 | Cisco 3650-E/3750-E/3650V2/3750V2 Cable de alimentacióN de CA de la serie, 3M (10pies). | Cisco 3650-E/3750-E/3650V2/3750V2 Cable de alimentacióN de CA DE LA SERIE, CABINA-C13-C14-AC, 3M (10') |
Cabina-3KX-AC-10 | Cable de alimentacióN AC - EE.UU, CABINA-3KX-CA, de 10 pies | Cable de alimentacióN AC - EE.UU, CABINA-3KX-CA, de 10 pies. |
Cabina-7KAC-02 | Cisco 7500 Series de cable de alimentacióN de CA, CABINA-7KAC, 2ft | La CIUO Serie 7500 Cable de alimentacióN CA, CABINA-7KAC, 2ft |
CP-PWR-cable-AU | La serie Cisco 7900 Cable de alimentacióN AC - Australia, CP-PWR-cable-AU | La serie Cisco 7900 Cable de alimentacióN AC - Australia, CP-PWR-AU-Cable de 2,5 m |
CP-PWR-cable-AP | La serie Cisco 7900 Cable de alimentacióN AC - Asia PacíFico, la CP-PWR-cable-AP | La serie Cisco 7900 Cable de alimentacióN AC - Asia PacíFico, la CP-PWR-cable-AP, 2,5 m, 17 AWG |
