Descripción de Producto
China fabricante profesional de la bujíA el alambre y cable de encendido, la calidad es mejor para el GNC y coche de carreras Para CHEVROLET GM 5.0L 5.7L 6.6L 1974-1988
Botas de caucho+caps utilizado en la bujíA de encendido y el distribuidor | |||||||||
Material | La silicona | ||||||||
Shore-Hardness | 60°+ de 5° | ||||||||
Elogation | ≥280 °C. | ||||||||
La edad resisance | Rango de dureza es 0-7(-dureza Shore+2.5) despuéS de 200 ºC.168H | ||||||||
El rango de temperaturas | -40ºC~+200ºC | ||||||||
Conjunto de traccióN | ≤20% | ||||||||
Fuerza de desgarro | ≥15KN/M | ||||||||
La tensióN de ruptura | ≥30KV | ||||||||
Resistencia al ozono | (50 pphm 40ºCX72H) No la dehiscencia | ||||||||
Cable contacto | |||||||||
Elemento de prueba de la especificacióN de\ | Ø5mm | Ø7mm | Ø8mm | ≥Ø9 mm. | |||||
La norma aplicada | GB/T14820.3-93, ISO3808/2 1980 | ||||||||
Shore-Hardness | 75°+ 3° | ||||||||
La tensióN de ruptura industrial frequenly(AC) | Tipo A (resistencia) | ≥25KV | ≥35KV | ≥35KV | ≥40KV | ||||
Tipo B (resistencia) | |||||||||
Tipo C (resistencia) | |||||||||
La resistencia | El tipo A, B | 16KΩ+30% | |||||||
Tipo C | Bobinado 0.5 KΩ~16 KΩ(discrentionary) | ||||||||
El diáMetro del cable | Ø5 mm+0.3 | Ø7 mm+0.3 | Ø8 mm+0.3 | Ø9 mm+0.3 | |||||
Rango de temperatura de trabajo | -40ºC~+200ºC | ||||||||
Fuerza tensil | ≥23kn | ||||||||
El juego de cables de encendido | |||||||||
Apariencia | El color y brillo es la simetríA, el caráCter es clara y lisa, plana, no hay error en la superficie | ||||||||
Acoplar y desacoplar la fuerza | Distribuidor:30N~50N, bujíA:50N~70N. | ||||||||
La resistencia del cable Daming | RepresióN 16 KW/M+30%;Wirewound0.5 KΩ~16 KΩ(discrentionary) | ||||||||
El aislamiento | No hay creepager bajo:30KV, 1H | ||||||||
Simulador de contacto | No hay creepager y ninguna fisura en:50Hz 29KV 30s | ||||||||
El terminal pull-off | ≥100 N | ||||||||
El rango de temperaturas | -40ºC~+200ºC |
2)Todos los tipos de colores.
3)La hora de entrega:21 díAs.
4)GarantíA:2 AñOs.
Nuestra empresa son los principales fabricantes de cable de encendido y se especializan en la toma de contacto de cable, cable de encendido, el cable de bujíAs, cables de bujíAs de encendido, como por ejemplo, GM, Ford, Peugeot, CitroëN, Renault, Jaguar, Land Rover, Lada, Volga, FIAT, Daewoo, Hyundai, Kia, Mazda, Honda, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Paykan, Opel, V W Benz, BMW, Skoda, Volvo, etc.
Contacto Cable, Cable de encendido, Kits de Cables de encendido automáTico, encendido automáTico de cable, cable de encendido de coche auto parts contacto cable, cable de encendido, el juego de cables de encendido, Kits de Cables de encendido automáTico, encendido automáTico de cable, cable de encendido de coche auto parts contacto cable, cable de encendido, el juego de cables de encendido, Kits de Cables de encendido automáTico, encendido automáTico de cable, cable de encendido de coche auto parts contacto cable, cable de encendido, el juego de cables de encendido, Kits de Cables de encendido automáTico, encendido automáTico de cable, cable de encendido de coche auto parts contacto cable, cable de Encendido, Encendido automáTico de Kits de Cables, cables de encendido, el cable de Contacto Contacto Juego de cables, cables de encendido automáTico de kits, cables de encendido, el cable de contacto contacto cable, cables de encendido y cables de encendido automáTico, encendido el teleféRico, el encendido de bus de cable, cable de encendido automáTico de encendido de coche, bus de cable, cable de encendido La calidad OEM auto parts contacto cable cable de encendido de la bobina de encendido distribuidor contacto contacto disco distribuidor Tapa distribuidor rotor distribuidor bobina de encendido quemador cable de encendido del cilindro de freno bomba de frenos de rueda de freno bomba de freno del cilindro de embrague de la bomba de embrague cilindro principal receptor de embrague embrague embrague servo cilindro de funcionamiento de la oferta de piezas de automóViles de China HTAP Juego de cables de encendido de fáBrica.