- No. de Modelo: LG30
- taxi Situación : Ajustable
- Tipo : Carretilla elevadora diesel
- Energía : Motor de Diesel
- Capacidad De Carga : 1T - 5T
- Combustible : Diesel
- Centro de carga : 500mm
- Altura de elevación : 3000 ~ 5000mm
- Condición : Nuevo
- Trademark: LGZT
- Packing: Polish with Wax
- Standard: 3925*1230*2110mm
- Origin: Shandong China
- HS Code: 8427209000
- Production Capacity: 50000 PCS/Year
♦ Potente motor
♦ Bajo centro de gravedad, la radio de giro reducido, más estable y fiable
♦ Cómodo asiento por largo tiempo de funcionamiento
♦ La Caja de seguridad protección de techo
♦ Luz trasera para trabajar en la oscuridad.
♦ El filtro de aire doble
♦ Contrapeso optimizada
♦ Cambio lateral es opcional.
♦ Mástil Opcional: 2-etapa 3, 3m/3, 5 m/4mmast; 3-stage4.5m/5m/5, 5 m/6m/7.3mmast.
♦ Motor opcional: EURO II/III China motor; DEUZ DACHAI-motor.
Especificaciones principales de la Carretilla elevadora Diesel de 3 toneladas
General | El tema | Unidad | FD30 | |
Tipo de alimentación | El gasóleo | |||
Capacidad nominal | Kg. | 3000 | ||
El centro de carga | Mm | 500 | ||
La Base de ruedas | Mm | 1700 | ||
Peso libre | Kg. | 4260 | ||
La capacidad del tanque de combustible | Ltr | 50 | ||
Dimensión característica& | La altura de elevación | Mm | 3000 | |
El tamaño de la horquilla (L x W x T) | Mm | 1070×125×45 | ||
El ángulo de inclinación del mástil (F/R) | Grados | La parte delantera y trasera de 6° 12° | ||
Voladizo delantero (centro de la rueda a la mesa cara) | Mm | 465 | ||
Voladizo trasero (centro de la rueda a la mesa cara) | Mm | 540 | ||
Distancia al suelo (la parte inferior del mástil) | Mm | 135 | ||
Para hacer frente a la longitud de la horquilla(sin horquilla) | Mm | 2730 | ||
El ancho total | Mm | 1225 | ||
La altura de mástil bajado | Mm | 2115 | ||
La altura de mástil extendido(con respaldo) | Mm | 4160 | ||
La altura de la Guardia Aérea | Mm | 2090 | ||
Radio de giro (exterior) | Mm | 2440 | ||
El rendimiento | Velocidad de marcha (sin carga). | Km/h | 20 | |
Velocidad de elevación (carga completa) | Mm/seg. | 440 | ||
Max. Trepabilidad (sin carga/carga completa) | % | 20 | ||
El neumático | El neumático delantero | Mm | 28×9-15-14PR | |
El neumático trasero | Mm | 6.50-10-10PR | ||
Banda de rodadura | S/Front | Mm | 1000 | |
P/trasero | Mm | 770 | ||
El motor opcional | ||||
El modelo de motor | QUANCHAI | XINCHAI | YUNNEI | |
La potencia nominal | KW/r | 40/2500 | 40/2500 | 40/2500 |
El par nominal | N. M/r | 156/1800 | 156/1800 | 156/1800 |
La cantidad de cilindros | 4 | 4 | 4 | |
El desplazamiento | L | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
Más fotografías que muestran:
El embalaje y entrega:
5 Unidades de 3 toneladas de carretillas elevadoras de contenedor de 40 pies
2 unidades de 5 toneladas de Carretillas elevadoras de contenedor de 40 pies
2 unidades de 7 toneladas de Carretillas elevadoras de Contenedor de 40 pies
1 unidad de 10 toneladas de carretillas elevadoras de contenedor de 40 pies