Descripción de Producto
Máquina de moldeo por inyección
El modelo | Unidad | ZH-400 | |
Sistema de inyección. | El diámetro del tornillo | Mm | 35 |
La presión de inyección | Kg/cm. | 1209 | |
Captura de máx. de peso(PS). | G | 112 | |
Captura de máx. de peso(PS). | OZ. | 3.9 | |
La velocidad de inyección | Cm3/seg. | 173 | |
Número de control de temperatura | - | 4 | |
Capacidad de la tolva de material | L | 15 | |
El sistema de sujeción | La fuerza de sujeción | Toneladas | 40 |
La fuerza de apertura del molde | Toneladas | 8.3 | |
Tamaño de la placa superior | Mm | 530 x 380 | |
Tamaño de la placa inferior | 580 x 430 | ||
La distancia entre el chip-bar | Mm | 400 x 250 | |
La altura del molde del Min. | Mm | 160/220 | |
La carrera de apertura | Mm | 180 | |
La luz del día de apertura de Max. | Mm | 320/380 | |
La fuerza del expulsor | Toneladas | 1.1. | |
La carrera del expulsor | Mm | 39 | |
Sistema eléctrico e hidráulico | La presión hidráulica Max. | Kg/cm2 | 140 |
La capacidad del depósito de aceite | L | 130 | |
El consumo de agua de refrigeración | L/h | 400-600 | |
Potencia del motor de bomba | KW | 5.5 | |
Potencia de calentamiento de barril | KW | 3.5 | |
La potencia total | KW | 9 | |
Otros | Peso de la máquina | Toneladas | 1.2 |
La dimensión de la máquina (L x W x H) | M | 1.7×1.1×2.3. |
Pelacables
Máx. de diámetro del cable adecuado es de 16mm
Longitud máxima del cable adecuado es 120 mm
El terminal de la máquina engastado